板式換熱器廠家定制生產(chǎn)板式換熱器、蒸汽換熱器等,換熱器實(shí)體廠家,價(jià)格實(shí)惠!
螺旋板式換熱器作為現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域的重要設(shè)備,其生產(chǎn)廠家在推動工業(yè)熱交換技術(shù)發(fā)展中扮演著舉足輕重的角色。這些廠家憑借先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、嚴(yán)格的質(zhì)量控制以及持續(xù)的創(chuàng)新能力,不斷推出性能卓越、穩(wěn)定可靠的螺旋板式換熱器產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、冶金等行業(yè)。在生產(chǎn)過程中,螺旋板式換熱器生產(chǎn)廠家注重每一個(gè)細(xì)節(jié)
換熱器
2024-10-25 20:04:31
山東
鋼鐵、有色金屬、發(fā)電、化工、船舶、制藥、乳液、啤酒、飲料、油脂、暖通、制冷、集中供熱等
螺旋板式換熱器作為現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域的重要設(shè)備,其生產(chǎn)廠家在推動工業(yè)熱交換技術(shù)發(fā)展中扮演著舉足輕重的角色。這些廠家憑借先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、嚴(yán)格的質(zhì)量控制以及持續(xù)的創(chuàng)新能力,不斷推出性能卓越、穩(wěn)定可靠的螺旋板式換熱器產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、冶金等行業(yè)。
在生產(chǎn)過程中,螺旋板式換熱器生產(chǎn)廠家注重每一個(gè)細(xì)節(jié),從原材料的選擇到生產(chǎn)工藝的把控,再到成品的嚴(yán)格檢測,都力求做到精益求精。他們深知,只有質(zhì)量過硬的產(chǎn)品才能贏得市場的認(rèn)可,只有不斷創(chuàng)新才能滿足客戶的多樣化需求。
此外,這些廠家還注重與客戶的溝通交流,深入了解客戶的需求和反饋,不斷優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)流程。他們提供的不僅僅是產(chǎn)品,更是一種解決方案和服務(wù),幫助客戶解決實(shí)際問題,提升生產(chǎn)效率。
隨著工業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步和環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,螺旋板式換熱器生產(chǎn)廠家面臨著更大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。他們將繼續(xù)秉承“質(zhì)量第一、客戶至上”的原則,不斷提升自身的核心競爭力,為推動工業(yè)熱交換技術(shù)的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。
產(chǎn)品型號 | 接管口徑(mm) | 組裝片數(shù) | 高度(mm) | 寬度(mm) | 縱向孔距(mm) | 橫向孔距(mm) | 單片換熱面積(㎡) |
TDBR0.11 | 50 | 10-120 | 666 | 250 | 565 | 152 | 0.11 |
TBR0.15MD | 65-80 | 10-200 | 758 | 250 | 600 | 140 | 0.15 |
TDBR0.25 | 80 | 20-200 | 978 | 328 | 840 | 190 | 0.25 |
泰勒025油冷 | 68 | 20-200 | 997 | 330 | 870 | 200 | 0.25 |
TDBR0.36 | 125 | 20-150 | 1184 | 425 | 1000 | 210 | 0.36 |
TDBR0.5S | 150 | 40-360 | 1204 | 500 | 1020 | 298 | 0.5 |
BR0.5ZH | 200 | 40-360 | 1150 | 610 | 878 | 340 | 0.5 |
BR0.65ZH | 200 | 50-310 | 1450 | 610 | 1178 | 340 | 0.65 |
BR0.85ZH | 200 | 50-400 | 1750 | 610 | 1478 | 340 | 0.85 |
TDBR1.0 | 250 | 50-500 | 1735 | 740 | 1408 | 420 | 1.0 |
TDBR1.3 | 250 | 100-500 | 2075 | 740 | 1670 | 420 | 1.3 |
TDBNR1.45 | 300 | 100-500 | 1852 | 1000 | 1446 | 596 | 1.45 |
產(chǎn)品型號 | 接管口徑(mm) | 組裝片數(shù) | 高度(mm) | 寬度(mm) | 縱向孔距(mm) | 橫向孔距(mm) | 單片換熱面積(㎡) | 最大流量(m3/h) |
AM3 | 32 | 10-100 | 470 | 180 | 357 | 60 | 0.03 | 15 |
AU05 | 50 | 10-160 | 800 | 335 | 575 | 142 | 0.1 | 45 |
AM6 | 50 | 12-280 | 920 | 320 | 640 | 140 | 0.14 | 45 |
AM6M | 50 | 12-200 | 920 | 320 | 640 | 140 | 0.12 | 45 |
AU10L1 | 100 | 12-260 | 1165 | 510 | 720 | 235 | 0.26 | 170 |
AU10L2 | 100 | 12-240 | 1490 | 510 | 1045 | 235 | 0.4 | 170 |
AN10M | 100 | 12-320 | 1950 | 500 | 1444 | 225 | 0.53 | 170 |
AM10M | 100 | 12-180 | 1069 | 470 | 719 | 223 | 0.21 | 170 |
AU15L1 | 150 | 12-260 | 1552 | 620 | 1019 | 285 | 0.43 | 380 |
AU15L2 | 150 | 12-200 | 1989 | 620 | 1448 | 285 | 0.67 | 380 |
AN15L1 | 150 | 12-280 | 1552 | 620 | 1019 | 285 | 0.43 | 380 |
AN15L2 | 150 | 12-280 | 1989 | 620 | 1448 | 285 | 0.67 | 380 |
AS20 | 200 | 12-260 | 1320 | 750 | 697 | 347 | 0.28 | 680 |
AU20 | 200 | 12-280 | 2177 | 830 | 1466 | 412 | 0.93 | 680 |
AN20 | 200 | 12-410 | 2210 | 765 | 1532 | 342 | 0.85 | 680 |
AS25 | 250 | 12-400 | 1501 | 900 | 814 | 420 | 0.4 | 1060 |
AU25L1 | 250 | 12-420 | 2292 | 890 | 1476 | 439 | 1 | 1060 |
AU25L2 | 250 | 12-380 | 2755 | 890 | 1939 | 439 | 1.4 | 1060 |
AN25L1 | 250 | 12-420 | 2484 | 890 | 1668 | 428 | 1.16 | 1060 |
AN25L2 | 250 | 12-380 | 2766 | 890 | 1950 | 428 | 1.4 | 1060 |
AMX25M | 250 | 12-390 | 2744 | 927 | 1939 | 439 | 1.48 | 1060 |
AMX25B | 250 | 12-450 | 2744 | 927 | 1939 | 439 | 1.5 | 1060 |
AN30L1 | 300 | 12-800 | 2024 | 1010 | 1134 | 490 | 0.76 | 1600 |
AN30L2 | 300 | 12-800 | 2570 | 1010 | 1620 | 490 | 1.24 | 1600 |
AN30L3 | 300 | 12-800 | 3089 | 1030 | 2106 | 490 | 1.72 | 1600 |
AN35L1 | 350 | 12-800 | 2128 | 1170 | 1082 | 565 | 0.73 | 2100 |
AN35L2 | 350 | 12-800 | 2472 | 1170 | 1426 | 565 | 1.12 | 2100 |
AN35L3 | 350 | 12-800 | 2816 | 1170 | 1770 | 565 | 1.51 | 2100 |
AN40L1 | 400 | 12-800 | 2329 | 1373 | 1268 | 738 | 1.18 | 2800 |
AN40L2 | 400 | 12-800 | 2829 | 1373 | 1768 | 738 | 1.82 | 2800 |
AN40L3 | 400 | 12-800 | 3249 | 1373 | 2188 | 738 | 2.46 | 2800 |
AN45L1 | 450 | 12-800 | 2469 | 1373 | 1344 | 684 | 1.18 | 3500 |
AN45L2 | 450 | 12-800 | 2929 | 1373 | 1804 | 684 | 1.82 | 3500 |
AN45L3 | 450 | 12-800 | 3389 | 1373 | 2264 | 684 | 2.46 | 3500 |
說明:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體數(shù)據(jù)指標(biāo)以實(shí)際產(chǎn)品圖紙為準(zhǔn)。
了解價(jià)格?產(chǎn)量?型號?售后?請留言,我們第一時(shí)間為您回復(fù)
留言咨詢(30秒急速提交)
等待回訪(30分鐘內(nèi)快速回復(fù))
免費(fèi)定制(根據(jù)需求免費(fèi)定制流程方案)
答:螺旋板式換熱器,作為一種高效的熱交換設(shè)備,在工業(yè)生產(chǎn)和能源利用中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。其工作原理基于熱傳導(dǎo)和流體流動的相···
答:板式換熱器作為一種高效的熱交換設(shè)備,廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)領(lǐng)域。在選型過程中,正確選擇板式換熱器的參數(shù)至關(guān)重要,它直接關(guān)系到···
答:板式換熱器作為工業(yè)領(lǐng)域中常見的熱交換設(shè)備,其運(yùn)行效率直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和能效。然而,在長期使用過程中,板式換熱器···
答:蒸汽換熱器作為工業(yè)領(lǐng)域中不可或缺的熱交換設(shè)備,其工作原理的深入了解對于提高熱能利用效率、優(yōu)化工藝流程具有重要意義。本文將···
答:板式換熱器廠家在現(xiàn)代工業(yè)中扮演著舉足輕重的角色,它們被廣泛應(yīng)用于各種熱能轉(zhuǎn)換和傳輸場景。隨著技術(shù)的發(fā)展,市場上涌現(xiàn)出眾多···
答:換熱器作為一種關(guān)鍵的工業(yè)設(shè)備,廣泛應(yīng)用于各種熱能傳遞與轉(zhuǎn)換的場合。根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn),換熱器可以劃分為多種類型,每種類型···